shutters 房價行情討論

資深設計公司,提供專業室內裝潢設計服務
以量制價,花小錢享精緻居家設計風格
客源網室內外招牌實績破萬件,找對設計師,廣告效果一級棒
材質選擇多,歡迎來電洽詢
shutters首頁 • shutters論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7787 2 0 0 2015-04-17
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 7738 1 0 0 2014-12-12
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7715 2 0 0 2015-02-04
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7462 1 0 0 2015-02-13
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7331 1 0 0 2015-01-30
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 0 0 2015-01-30
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? 吳小姐 7195 4 0 0 2011-06-29
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7048 1 0 0 2015-04-17
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 陳小姐 6684 2 0 0 2009-06-04
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 6666 2 1 0 2009-12-18
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� DN 6579 5 0 0 2011-02-10
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% 陳經理 6498 3 0 0 2015-01-13
買房一定「賺」的迷思 曾小姐 6496 1 2 0 2014-01-06
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 鍾小姐 6283 1 1 0 2014-01-07
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6253 1 1 0 2014-01-07
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 張先生 6031 1 1 0 2014-01-03
[房價]土城海山捷運站附近的房價 阿翰 5976 2 2 0 2010-05-11
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 歐弟 5895 1 1 0 2014-01-03
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 5881 1 0 0 2015-04-17
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 5695 1 0 0 2015-08-25
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 黃先生 5485 1 1 0 2014-01-03
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 5395 1 0 0 2015-10-30
[房價]農16附近的房子以後會增值嗎 阿富 5315 2 0 0 2009-06-04
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 張經理 5276 1 1 0 2013-12-21
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 邱小姐 5240 3 0 1 2013-10-07
[房價問題] 現在也許才是最佳的購屋時間點 成交無盡 5180 4 0 0 2011-04-21
[房價問題] 副都心大夢一場 小橘 5064 4 1 1 2011-02-23
[房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? 大林 4798 3 1 0 2010-03-31
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? 李太太 4747 2 0 0 2010-01-21
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 4746 1 0 0 2015-01-20


1 .[2] . 3 . 4 . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 shutters All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌